Impresión flexográfica de cuatro colores con la máquina plegadora encoladora Shinko de Japón
Características de impresión superior e inferior:
*Función de operación con un botón (impresión de prueba con una hoja, se puede realizar una producción regular).
*Equipado con función de diagnóstico y mantenimiento remoto.
*Esta máquina está diseñada y fabricada con altos estándares de calidad y seguridad, con las ventajas de alta velocidad, control automático y cambio rápido.
*Materiales y piezas de alta calidad. Todos los componentes electrónicos cumplen con la norma CE y las normas de seguridad son equivalentes a las europeas.
* Engranajes de transmisión bien endurecidos y rectificados, dureza superior a 60 (HRC).
* Retorno a cero automático y reinicio automático.
* Todos los espacios entre cilindros y rodillos están controlados por ordenador y/o motorizados.
* Sistema de transferencia por vacío utilizado en todas las secciones de impresión.
* Utilice juegos de expansión de enlace apretado para reducir la abrasión del eje y mantener la precisión de la máquina durante más tiempo.
* Todos los cilindros y rodillos están cromados para una dureza ideal.
* Sistema de control PLC con control de pantalla táctil.
* Capaz de guardar pedidos, acelerar el cambio de pedidos.
*Capacidad para conectarse al sistema de gestión de producción ERP (opcional).
Especificación:
Datos/Modelo | 900x2000 | 900x2400 | 1200x2400 | 1200x2800 | 1400x2400 | 1400x2800 | 1600x2800 | 1600x3200 | 1600x3600 |
Velocidad máxima de la máquina (piezas/min) | 300 | 300 | 250 | 220 | 220 | 200 | 200 | 180 | 120 |
Tamaño máximo de alimentación (mm) | 880x2000 | 880x2400 | 1180x2400 | 1180x2800 | 1380x2400 | 1380x2800 | 1570x2800 | 1570x3200 | 1570x3600 |
Tamaño mínimo de alimentación (mm) | 280x660 | 280x660 | 320x680 | 320x680 | 360x680 | 360x680 | 420x710 | 420x710 | 420x710 |
Saltar la alimentación (mm) | 1100x2000 | 1100x2400 | 1500x2400 | 1500x2800 | 1700x2400 | 1700x2800 | 1900x2800 | 1900x3200 | 1900x3600 |
Área máxima de impresión (mm) | 850x2000 | 850x2400 | 1150x2400 | 1150x2800 | 1350x2400 | 1350x2800 | 1540x2800 | 1540x3200 | 1540x3600 |
Espesor de la placa de impresión (mm) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
Panel mínimo (mm)Tipo de ranura L. | 245x65x245x65 | 245x65x245x65 | 250x65x250x65 | 250x65x250x65 | 250x65x250x65 | 250x65x250x65 | 265x65x265x65 | 265x65x265x65 | 265x65x265x65 |
Profundidad máxima de ranurado (mm) | 250 | 250 | 320 | 320 | 320 | 320 | 560 | 560 | 560 |
Espesor máximo de la chapa (mm) | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Característica de la encoladora de carpetas en línea :
Sistema de encolado de ruedas con bomba de reciclaje automática;
Todas las correas sincronizadas de transmisión tienen una estructura simple, son más silenciosas, funcionan de manera constante y vibran menos;
Las vigas plegables sólidas con fuerte rigidez y buena estabilidad son adecuadas para correr a alta velocidad;
La cantidad de cajas a expulsar se puede configurar automáticamente en la computadora. Puede ser de 10 a 20 unidades.
FF
Doblar